Tiber, eine Kollektion inspiriert von Travertin, dem Stein par excellence der römischen Architektur. Die Kollektion umfasst zwei Versionen für den Außenbereich: eine in 9 mm Dicke und eine in 20 mm Dicke (Stelzlager-geeignet). Wir bieten auch eine Version für den Innenbereich in 9 mm Dicke.
Tiber reproduziert originalgetreu die Beigetöne und Oberflächenunregelmäßigkeiten von Travertin in zwei Farbvarianten: Tiber Natural (mit den verschiedenen Farbtönen des Originalsteins) und Tiber Light (eine elegante Auswahl der hellsten und gleichmäßigsten Farbtöne).
Der Wunsch, dem Produkt noch mehr Spielraum zu geben, führte zur Einführung der XT-Formate. Die größeren Formate 80×80, 60×120 und 120×120 ermöglichen es, den Stein in seinem ganzen Detailreichtum zu zeigen, ohne dass es zu optischen Unterbrechungen durch Fugen kommt. Alle bereits geschätzten Eigenschaften von Tiber werden so im wahrsten Sinne des Wortes in eine neue Dimension transportiert.
60x90 cm | rektifiziert Outdoor Plus 20mm | H097 | r11 - A+B+C |
80x80 cm | rektifiziert Outdoor Plus 20mm | K438 | r11 - A+B+C |
60x60 cm | rektifiziert Outdoor Plus 20mm | H092 | U4 P3 E3 C2 F+ - r11 - A+B+C |
60x60 cm | rektifiziert | H276 | U4 P4 E3 C2 - r11 - A+B+C |
30x60 cm | rektifiziert | J616 | U4 P3 E3 C2 - r11 - A+B+C |
30x30 cm | ungeschliffen | L019 | r11 - A+B+C |
60x90 cm | rektifiziert Outdoor Plus 20mm | H098 | r11 - A+B+C |
80x80 cm | rektifiziert Outdoor Plus 20mm | K439 | r11 - A+B+C |
60x60 cm | rektifiziert Outdoor Plus 20mm | H093 | U4 P3 E3 C2 F+ - r11 - A+B+C |
60x60 cm | rektifiziert | H277 | U4 P4 E3 C2 - r11 - A+B+C |
30x60 cm | rektifiziert | J617 | U4 P3 E3 C2 - r11 - A+B+C |
30x30 cm | ungeschliffen | L020 | r11 - A+B+C |
Die drei Formate, aus denen das Modul besteht H278 und H279 sind in Einzelformat-Kartons verpackt. Jeder Karton enthält 4 St. von 60×60, 6 St. von 30×60 und 6 St. von 30×30. Achtung: Diese Römische Verband ist mit 2mm Fugen zu posieren.
Um die Proportionen zwischen den drei Formaten zu respektieren, kann die Mindestbestellmenge daher höher sein als gewünscht.
Die Entsprechung zwischen der Fläche des abzudeckenden Raums und der Mindestbestellmenge finden Sie in der folgenden Tabelle:
Oberfläche gekachelt werden | qm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mindestbestellmenge | qm | 3,06 | 3,06 | 4,50 | 6,12 | 6,12 | 7,56 | 7,56 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mindestbestellmenge | qm | 12,06 | 13,68 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 18,18 | 18,18 | 19,62 | 21,24 | 21,24 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mindestbestellmenge | qm | 22,68 | 22,68 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 27,18 | 28,80 | 30,24 | 30,24 | 30,24 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Mindestbestellmenge | qm | 33,30 | 33,30 | 34,74 | 34,74 | 36,36 | 37,80 | 37,80 | 40,86 | 40,86 | 40,86 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Mindestbestellmenge | qm | 42,30 | 43,92 | 45,36 | 45,36 | 45,36 | 48,42 | 48,42 | 49,86 | 49,86 | 51,48 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Mindestbestellmenge | qm | 52,92 | 52,92 | 55,98 | 55,98 | 55,98 | 57,42 | 59,04 | 60,48 | 60,48 | 60,48 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Mindestbestellmenge | qm | 63,54 | 63,54 | 63,54 | 64,98 | 66,60 | 68,04 | 68,04 | 68,04 | 71,10 | 71,10 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Mindestbestellmenge | qm | 72,54 | 74,16 | 74,16 | 75,60 | 75,60 | 78,66 | 78,66 | 78,66 | 80,10 | 81,72 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Mindestbestellmenge | qm | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 86,22 | 86,22 | 87,66 | 89,28 | 89,28 | 90,72 | 90,72 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Mindestbestellmenge | qm | 93,78 | 93,78 | 93,78 | 95,22 | 96,84 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 101,34 | 101,34 |
Verlegemuster für modulare Zusammensetzung, Dicke 9 mm (H278, H279) – Formate 60×60, 30×60 und 30×30 cm:
Die drei Formate, aus denen das Modul besteht H223 , sind in Einzelformat-Kartons verpackt. Jeder Karton enthält 2 St. von 60×60, 3 St. von 30×60 und 2 St. von 60×90. Achtung: Diese Römische Verband ist mit 4mm Fugen zu posieren.
Um die Proportionen zwischen den drei Formaten zu respektieren, kann die Mindestbestellmenge daher höher sein als gewünscht.
Die Entsprechung zwischen der Fläche des abzudeckenden Raums und der Mindestbestellmenge finden Sie in der folgenden Tabelle:
Oberfläche gekachelt werden | qm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mindestbestellmenge | qm | 2,34 | 2,34 | 4,14 | 4,68 | 6,48 | 6,48 | 8,82 | 8,82 | 10,62 | 11,16 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mindestbestellmenge | qm | 12,96 | 12,96 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 17,10 | 17,64 | 19,44 | 19,44 | 21,78 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mindestbestellmenge | qm | 21,78 | 23,58 | 24,12 | 25,92 | 25,92 | 28,26 | 28,26 | 28,26 | 30,06 | 30,60 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Mindestbestellmenge | qm | 32,40 | 32,40 | 34,74 | 34,74 | 36,54 | 37,08 | 38,88 | 38,88 | 41,22 | 41,22 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Mindestbestellmenge | qm | 41,22 | 43,02 | 43,56 | 45,36 | 45,36 | 47,70 | 47,70 | 49,50 | 50,04 | 51,84 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Mindestbestellmenge | qm | 51,84 | 54,18 | 54,18 | 54,18 | 55,98 | 56,52 | 58,32 | 58,32 | 60,66 | 60,66 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Mindestbestellmenge | qm | 62,46 | 63,00 | 64,80 | 64,80 | 67,14 | 67,14 | 68,94 | 68,94 | 69,48 | 71,28 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Mindestbestellmenge | qm | 71,28 | 73,62 | 73,62 | 75,42 | 75,96 | 77,76 | 77,76 | 80,10 | 80,10 | 81,90 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Mindestbestellmenge | qm | 81,90 | 82,44 | 84,24 | 84,24 | 86,58 | 86,58 | 88,38 | 88,92 | 90,72 | 90,72 |
Oberfläche gekachelt werden | qm | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Mindestbestellmenge | qm | 93,06 | 93,06 | 94,86 | 95,40 | 95,40 | 97,20 | 97,20 | 99,54 | 99,54 | 101,34 |
Verlegemuster für modulare Zusammensetzung Outdoor Plus Dicke 20 mm (H223) – Formate 60×90, 60×60 und 30×60 cm Outdoor Plus: